A={1,3,4,8}
1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
B={2,3,4,5,9,10}
0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
C={3,5,7,9,10}
0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
Table for the Bit Operators OR,AND, and XOR
x0011y0101x∨y0111x∧y0001x⊕y0110
a) A∪B
1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 bitwise OR
A∪B={1,2,3,4,5,8,9,10}
b) A∩B∩C
1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 bitwise AND
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 bitwise AND
A∩B∩C={3}
c) (A∪C)∩B
1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 bitwise OR
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 bitwise AND
(A∪C)∩B={3,4,5,9,10}
d) (A−B)∪C
1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 bitwise A−B
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 bitwise OR
(A−B)∪C={1,3,5,7,8,9,10}
e) A∩(B−(C∩B))
0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 bitwise AND
0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 bitwise B−(C∩B)
1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 bitwise AND
A∩(B−(C∩B))={4}
f) A−(B−C)
0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 bitwise B−C
1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 bitwise A−(B−C)
A−(B−C)={1,3,8}
g) (A∪B)∪(C−B)
1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 bitwise OR
0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 bitwise C−B
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 bitwise OR
(A∪B)∪(C−B)={1,2,3,4,5,7,8,9,10}
Comments