2 x โ y + 3 z + 4 t = 9 x โ 2 z + 7 t = 11 3 x โ 3 y + z + 5 t = 8 2 x + y + 4 z + 4 t = 10 \begin{matrix}
2x-y+3z+4t=9 \\
x-2z+7t=11\\
3x-3y+z+5t=8\\
2x+y+4z+4t=10
\end{matrix} 2 x โ y + 3 z + 4 t = 9 x โ 2 z + 7 t = 11 3 x โ 3 y + z + 5 t = 8 2 x + y + 4 z + 4 t = 10 โ Augmented matrix
( 2 โ 1 3 4 9 1 0 โ 2 7 11 3 โ 3 1 5 8 2 1 4 4 10 ) \begin{pmatrix}
2 & -1 & 3 & 4 & & 9 \\
1 & 0 & -2 & 7 & & 11 \\
3 & -3 & 1 & 5 & & 8 \\
2 & 1 & 4 & 4 & & 10 \\
\end{pmatrix} โ โ โ 2 1 3 2 โ โ 1 0 โ 3 1 โ 3 โ 2 1 4 โ 4 7 5 4 โ โ 9 11 8 10 โ โ โ โ R 2 = R 2 โ R 1 / 2 R_2=R_2-R_1/2 R 2 โ = R 2 โ โ R 1 โ /2
( 2 โ 1 3 4 9 0 1 / 2 โ 7 / 2 5 13 / 2 3 โ 3 1 5 8 2 1 4 4 10 ) \begin{pmatrix}
2 & -1 & 3 & 4 & & 9 \\
0 & 1/2 & -7/2 & 5 & & 13/2 \\
3 & -3 & 1 & 5 & & 8 \\
2 & 1 & 4 & 4 & & 10 \\
\end{pmatrix} โ โ โ 2 0 3 2 โ โ 1 1/2 โ 3 1 โ 3 โ 7/2 1 4 โ 4 5 5 4 โ โ 9 13/2 8 10 โ โ โ โ R 3 = R 3 โ 3 R 1 / 2 R_3=R_3-3R_1/2 R 3 โ = R 3 โ โ 3 R 1 โ /2
( 2 โ 1 3 4 9 0 1 / 2 โ 7 / 2 5 13 / 2 0 โ 3 / 2 โ 7 / 2 โ 1 โ 11 / 2 2 1 4 4 10 ) \begin{pmatrix}
2 & -1 & 3 & 4 & & 9 \\
0 & 1/2 & -7/2 & 5 & & 13/2 \\
0 & -3/2 & -7/2 & -1 & & -11/2 \\
2 & 1 & 4 & 4 & & 10 \\
\end{pmatrix} โ โ โ 2 0 0 2 โ โ 1 1/2 โ 3/2 1 โ 3 โ 7/2 โ 7/2 4 โ 4 5 โ 1 4 โ โ 9 13/2 โ 11/2 10 โ โ โ โ R 4 = R 4 โ R 1 R_4=R_4-R_1 R 4 โ = R 4 โ โ R 1 โ
( 2 โ 1 3 4 9 0 1 / 2 โ 7 / 2 5 13 / 2 0 โ 3 / 2 โ 7 / 2 โ 1 โ 11 / 2 0 2 1 0 1 ) \begin{pmatrix}
2 & -1 & 3 & 4 & & 9 \\
0 & 1/2 & -7/2 & 5 & & 13/2 \\
0 & -3/2 & -7/2 & -1 & & -11/2 \\
0 & 2 & 1 & 0 & & 1 \\
\end{pmatrix} โ โ โ 2 0 0 0 โ โ 1 1/2 โ 3/2 2 โ 3 โ 7/2 โ 7/2 1 โ 4 5 โ 1 0 โ โ 9 13/2 โ 11/2 1 โ โ โ โ R 3 = R 3 + 3 R 2 R_3=R_3+3R_2 R 3 โ = R 3 โ + 3 R 2 โ
( 2 โ 1 3 4 9 0 1 / 2 โ 7 / 2 5 13 / 2 0 0 โ 14 14 14 0 2 1 0 1 ) \begin{pmatrix}
2 & -1 & 3 & 4 & & 9 \\
0 & 1/2 & -7/2 & 5 & & 13/2 \\
0 & 0 & -14 & 14 & & 14 \\
0 & 2 & 1 & 0 & & 1 \\
\end{pmatrix} โ โ โ 2 0 0 0 โ โ 1 1/2 0 2 โ 3 โ 7/2 โ 14 1 โ 4 5 14 0 โ โ 9 13/2 14 1 โ โ โ โ R 4 = R 4 โ 4 R 2 R_4=R_4-4R_2 R 4 โ = R 4 โ โ 4 R 2 โ
( 2 โ 1 3 4 9 0 1 / 2 โ 7 / 2 5 13 / 2 0 0 โ 14 14 14 0 0 15 โ 20 โ 25 ) \begin{pmatrix}
2 & -1 & 3 & 4 & & 9 \\
0 & 1/2 & -7/2 & 5 & & 13/2 \\
0 & 0 & -14 & 14 & & 14 \\
0 & 0 & 15 & -20 & & -25 \\
\end{pmatrix} โ โ โ 2 0 0 0 โ โ 1 1/2 0 0 โ 3 โ 7/2 โ 14 15 โ 4 5 14 โ 20 โ โ 9 13/2 14 โ 25 โ โ โ โ R 4 = R 4 + 15 R 3 / 14 R_4=R_4+15R_3/14 R 4 โ = R 4 โ + 15 R 3 โ /14
( 2 โ 1 3 4 9 0 1 / 2 โ 7 / 2 5 13 / 2 0 0 โ 14 14 14 0 0 0 โ 5 โ 10 ) \begin{pmatrix}
2 & -1 & 3 & 4 & & 9 \\
0 & 1/2 & -7/2 & 5 & & 13/2 \\
0 & 0 & -14 & 14 & & 14 \\
0 & 0 & 0 & -5 & & -10 \\
\end{pmatrix} โ โ โ 2 0 0 0 โ โ 1 1/2 0 0 โ 3 โ 7/2 โ 14 0 โ 4 5 14 โ 5 โ โ 9 13/2 14 โ 10 โ โ โ โ R 4 = R 4 / ( โ 5 ) R_4=R_4/(-5) R 4 โ = R 4 โ / ( โ 5 )
( 2 โ 1 3 4 9 0 1 / 2 โ 7 / 2 5 13 / 2 0 0 โ 14 14 14 0 0 0 1 2 ) \begin{pmatrix}
2 & -1 & 3 & 4 & & 9 \\
0 & 1/2 & -7/2 & 5 & & 13/2 \\
0 & 0 & -14 & 14 & & 14 \\
0 & 0 & 0 & 1 & & 2 \\
\end{pmatrix} โ โ โ 2 0 0 0 โ โ 1 1/2 0 0 โ 3 โ 7/2 โ 14 0 โ 4 5 14 1 โ โ 9 13/2 14 2 โ โ โ โ R 3 = R 3 โ 14 R 4 R_3=R_3-14R_4 R 3 โ = R 3 โ โ 14 R 4 โ
( 2 โ 1 3 4 9 0 1 / 2 โ 7 / 2 5 13 / 2 0 0 โ 14 0 โ 14 0 0 0 1 2 ) \begin{pmatrix}
2 & -1 & 3 & 4 & & 9 \\
0 & 1/2 & -7/2 & 5 & & 13/2 \\
0 & 0 & -14 & 0 & & -14 \\
0 & 0 & 0 & 1 & & 2 \\
\end{pmatrix} โ โ โ 2 0 0 0 โ โ 1 1/2 0 0 โ 3 โ 7/2 โ 14 0 โ 4 5 0 1 โ โ 9 13/2 โ 14 2 โ โ โ โ R 3 = R 3 / ( โ 14 ) R_3=R_3/(-14) R 3 โ = R 3 โ / ( โ 14 )
( 2 โ 1 3 4 9 0 1 / 2 โ 7 / 2 5 13 / 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 ) \begin{pmatrix}
2 & -1 & 3 & 4 & & 9 \\
0 & 1/2 & -7/2 & 5 & & 13/2 \\
0 & 0 & 1 & 0 & & 1 \\
0 & 0 & 0 & 1 & & 2 \\
\end{pmatrix} โ โ โ 2 0 0 0 โ โ 1 1/2 0 0 โ 3 โ 7/2 1 0 โ 4 5 0 1 โ โ 9 13/2 1 2 โ โ โ โ R 2 = R 2 โ 5 R 4 R_2=R_2-5R_4 R 2 โ = R 2 โ โ 5 R 4 โ
( 2 โ 1 3 4 9 0 1 / 2 โ 7 / 2 0 โ 7 / 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 ) \begin{pmatrix}
2 & -1 & 3 & 4 & & 9 \\
0 & 1/2 & -7/2 & 0 & & -7/2 \\
0 & 0 & 1 & 0 & & 1 \\
0 & 0 & 0 & 1 & & 2 \\
\end{pmatrix} โ โ โ 2 0 0 0 โ โ 1 1/2 0 0 โ 3 โ 7/2 1 0 โ 4 0 0 1 โ โ 9 โ 7/2 1 2 โ โ โ โ R 2 = R 2 + 7 R 3 / 2 R_2=R_2+7R_3/2 R 2 โ = R 2 โ + 7 R 3 โ /2
( 2 โ 1 3 4 9 0 1 / 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 ) \begin{pmatrix}
2 & -1 & 3 & 4 & & 9 \\
0 & 1/2 & 0 & 0 & & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & & 1 \\
0 & 0 & 0 & 1 & & 2 \\
\end{pmatrix} โ โ โ 2 0 0 0 โ โ 1 1/2 0 0 โ 3 0 1 0 โ 4 0 0 1 โ โ 9 0 1 2 โ โ โ โ R 2 = 2 R 2 R_2=2R_2 R 2 โ = 2 R 2 โ
( 2 โ 1 3 4 9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 ) \begin{pmatrix}
2 & -1 & 3 & 4 & & 9 \\
0 & 1 & 0 & 0 & & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & & 1 \\
0 & 0 & 0 & 1 & & 2 \\
\end{pmatrix} โ โ โ 2 0 0 0 โ โ 1 1 0 0 โ 3 0 1 0 โ 4 0 0 1 โ โ 9 0 1 2 โ โ โ โ R 1 = R 1 โ 4 R 4 R_1=R_1-4R_4 R 1 โ = R 1 โ โ 4 R 4 โ
( 2 โ 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 ) \begin{pmatrix}
2 & -1 & 3 & 0 & & 1 \\
0 & 1 & 0 & 0 & & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & & 1 \\
0 & 0 & 0 & 1 & & 2 \\
\end{pmatrix} โ โ โ 2 0 0 0 โ โ 1 1 0 0 โ 3 0 1 0 โ 0 0 0 1 โ โ 1 0 1 2 โ โ โ โ R 1 = R 1 โ 3 R 3 R_1=R_1-3R_3 R 1 โ = R 1 โ โ 3 R 3 โ
( 2 โ 1 0 0 โ 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 ) \begin{pmatrix}
2 & -1 & 0 & 0 & & -2 \\
0 & 1 & 0 & 0 & & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & & 1 \\
0 & 0 & 0 & 1 & & 2 \\
\end{pmatrix} โ โ โ 2 0 0 0 โ โ 1 1 0 0 โ 0 0 1 0 โ 0 0 0 1 โ โ โ 2 0 1 2 โ โ โ โ R 1 = R 1 + R 2 R_1=R_1+R_2 R 1 โ = R 1 โ + R 2 โ
( 2 0 0 0 โ 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 ) \begin{pmatrix}
2 & 0 & 0 & 0 & & -2 \\
0 & 1 & 0 & 0 & & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & & 1 \\
0 & 0 & 0 & 1 & & 2 \\
\end{pmatrix} โ โ โ 2 0 0 0 โ 0 1 0 0 โ 0 0 1 0 โ 0 0 0 1 โ โ โ 2 0 1 2 โ โ โ โ R 1 = R 1 / 2 R_1=R_1/2 R 1 โ = R 1 โ /2
( 1 0 0 0 โ 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 ) \begin{pmatrix}
1 & 0 & 0 & 0 & & -1 \\
0 & 1 & 0 & 0 & & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & & 1 \\
0 & 0 & 0 & 1 & & 2 \\
\end{pmatrix} โ โ โ 1 0 0 0 โ 0 1 0 0 โ 0 0 1 0 โ 0 0 0 1 โ โ โ 1 0 1 2 โ โ โ โ
The solution is
x = โ 1 , y = 0 , z = 1 , t = 2 x=-1, y=0, z=1, t=2 x = โ 1 , y = 0 , z = 1 , t = 2
( x , y , z , t ) = ( โ 1 , 0 , 1 , 2 ) (x,y,z,t)=(-1,0,1,2) ( x , y , z , t ) = ( โ 1 , 0 , 1 , 2 )
Comments